U

E Realty International 305-361-6606
The Square Shopping Center #49 Key Biscayne, Fl.

For appointments
to see properties
call us today
305-361-6606

There are currently
120
Houses for sale

 
Key Biscayne listings
 

The following table is a list of Key Biscayne houses that are for sale now.

Listings are updated daily click on listing report to get the complete and latest listings via
e-mail. If you know exactly what you are looking for call
305-361-6606


Featured Listngs

501 Harbor Drive
E Realty International
501 Harbor Drive Key Biscayne

501 Harbor Dr. New construction modern classic design by Zubillaga. 6 bedrooms/ 6.5 baths, pool, patio, roof top terrace, marble and wood floors, 2 car garage, oversized lot, 4500 sq.ft.
of living area. Open spaces, bright and elegant.

Video

$4.2M / $14,000 for lease
Call James Salas 305-300-6764



573 Satinwood Dr
E Realty International
key biscayne houses

New Construction!
6 Bedrooms/ 6 Baths L iving area: over 4,000 sq.ft.
All Marble Floors
Granite Counter tops, Kitchen Aide appliances
Corner lot
3 Car Garage
Tthe perfect family home!


Slide Show

$2,995,000
Call 305-361-6606 Today


Source Mls 2007

Address   Beds Baths SqFt LA Lot SqFt LP$/SqFt List Price
315 HARBOR DR Key Biscayne, FL 2 2 1710 7500 636.842 1089000
291 W MASHTA DR Key Biscayne, FL 4 4 2277 7500 505.051 1150000
341 BEACHWOOD DR Key Biscayne, FL 3 1 1542 0 776.913 1198000
482 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 3 2 1595 7652 751.724 1199000
560 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 4 1 1633 7820 740.967 1210000
605 GLENRIDGE RD Key Biscayne, FL 3 1 1641 8250 752.59 1235000
360 HEATHER LN Key Biscayne, FL 3 2 2127 7500 587.682 1250000
749 WOODCREST RD Key Biscayne, FL 4 3 2800 0 463.929 1299000
345 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 4 3 2138 7614 619.738 1325000
340 W HEATHER DR Key Biscayne, FL 5 4 2394 7500 563.492 1349000
360 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 4 2 1702 7933 793.184 1350000
750 MYRTLEWOOD LN Key Biscayne, FL 4 2 1780 7500 758.427 1350000
650 ALLENDALE RD Key Biscayne, FL 4 2 2047 7500 671.715 1375000
250 CRANWOOD DR Key Biscayne, FL 4 2 1763 7500 788.429 1390000
310 W ENID DR Key Biscayne, FL 3 3 2303 7500 616.587 1420000
545 GLENRIDGE RD Key Biscayne, FL 3 1 1094 10200 1324.497 1449000
795 FERNWOOD RD Key Biscayne, FL 3 2 1621 9200 894.51 1450000
240 FERNWOOD RD # A Key Biscayne, FL 3 2 1830 0 806.011 1475000
151 BUTTONWOOD DR Key Biscayne, FL 4 4 2131 8038 694.51 1480000
677 HAMPTON LN Key Biscayne, FL 4 3 2472 7500 604.774 1495000
145 WOODCREST LN Key Biscayne, FL 3 2 1267 7758 1183.11 1499000
544 HAMPTON LN Key Biscayne, FL 4 3 2165 7837 692.379 1499000
385 W HEATHER DR Key Biscayne, FL 5 4 2703 7500 566.038 1530000
422 WARREN LN Key Biscayne, FL 4 3 2262 0 680.813 1540000
201 GREENWOOD DR Key Biscayne, FL 4 3 2534 8187 621.547 1575000
228 WESTWOOD DR Key Biscayne, FL 4 3 2519 0 625.248 1575000
175 BUTTONWOOD DR Key Biscayne, FL 3 1 1346 9268 1187.964 1599000
160 BUTTONWOOD DR Key Biscayne, FL 4 4 2924 8125 555.746 1625000
515 ALLENDALE RD Key Biscayne, FL 4 3 2567 7622 641.605 1647000
318 GULF RD Key Biscayne, FL 4 3 2452 12312 672.92 1650000
330 HARBOR CT Key Biscayne, FL 3 2 1987 7500 830.398 1650000
120 BUTTONWOOD DR Key Biscayne, FL 3 3 2412 7500 700.663 1690000
250 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 3 2 2781 8488 609.493 1695000
301 W PALMWOOD LN Key Biscayne, FL 3 2 2549 8030 666.928 1700000
464 FERNWOOD RD Key Biscayne, FL 4 3 2056 3861 850.681 1749000
592 FERNWOOD RD # B Key Biscayne, FL 3 2 1730 1700 1034.682 1790000
561 HARBOR DR Key Biscayne, FL 3 2 1647 9557 1147.541 1890000
512 FERNWOOD RD Key Biscayne, FL 4 3 2038 3859 956.33 1949000
741 HARBOR DR Key Biscayne, FL 3 1 1451 7924 1371.468 1990000
365 CARIBBEAN RD Key Biscayne, FL 5 3 2058 12018 969.388 1995000
515 BAY LN Key Biscayne, FL 3 3 1720 10000 1159.884 1995000
301 PACIFIC RD Key Biscayne, FL 3 3 2727 12389 788.412 2150000
745 CURTISWOOD DR Key Biscayne, FL 5 3 2619 7614 836.197 2190000
280 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 5 4 3913 0 560.951 2195000
445 WARREN LN Key Biscayne, FL 5 4 3763 7633 584.374 2199000
81 ISLAND DR Key Biscayne, FL 5 5 5693 15000 395.222 2250000
730 N MASHTA DR Key Biscayne, FL 4 3 0 0   2299999
301 WOODCREST RD Key Biscayne, FL 6 5 3976 7623 578.471 2300000
335 HARBOR DR Key Biscayne, FL 4 3 2749 12200 869.407 2390000
305 HARBOR CT Key Biscayne, FL 4 4 3409 10000 702.552 2395000
545 ALLENDALE RD Key Biscayne, FL 5 3 3797 7824 630.761 2395000
797 GLENRIDGE RD Key Biscayne, FL 5 4 3535 7568 700.141 2475000
531 S MASHTA DR Key Biscayne, FL 4 3 0 0   2490000
10 COCONUT LN Key Biscayne, FL 5 6 3953 6565 632.178 2499000
442 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 5 5 3516 7652 762.23 2680000
325 HAMPTON LN Key Biscayne, FL 6 6 3551 7606 788.51 2800000
670 WARREN LANE Key Biscayne, FL 6 6 3551 7500 802.591 2850000
755 HARBOR DR Key Biscayne, FL 5 4 3491 8135 823.546 2875000
432 WARREN LN Key Biscayne, FL 5 5 3500 7626 827.143 2895000
255 BUTTONWOOD DR Key Biscayne, FL 5 5 3972 7811 730.111 2900000
331 BEACHWOOD DR Key Biscayne, FL 4 3 3843 7500 754.619 2900000
301 RIDGEWOOD ROAD Key Biscayne, FL 6 6 3551 0 830.752 2950000
851 HARBOR DR Key Biscayne, FL 3 3 2783 15115 1060.007 2950000
573 SATINWOOD DR Key Biscayne, FL 6 6 0 0   2995000
325 GULF RD Key Biscayne, FL 4 4 3310 0 906.042 2999000
675 HARBOR DR Key Biscayne, FL 6 4 3684 10971 814.061 2999000
420 PALMWOOD LN Key Biscayne, FL 5 5 3542 7795 846.838 2999500
748 GLENRIDGE RD Key Biscayne, FL 4 5 0 7696 603.585 2999999
462 RIDGEWOOD RD Key Biscayne, FL 6 6 4310 7662 707.657 3050000
251 HARBOR DR Key Biscayne, FL 6 6 3850 8575 805.195 3100000
690 HARBOR LN Key Biscayne, FL 4 4 3621 7747 883.734 3200000
693 HARBOR LN Key Biscayne, FL 5 5 3462 7798 924.321 3200000
18 E GRAND BAY CR Key Biscayne, FL 6 6 3868 6738 866.081 3350000
220 KNOLLWOOD DR Key Biscayne, FL 4 3 3539 15000 960.723 3400000
252 HAMPTON LN Key Biscayne, FL 6 6 5000 11281 699.8 3499000
341 W PALMWOOD LN Key Biscayne, FL 7 6 4427 7500 790.377 3499000
175 HARBOR DR Key Biscayne, FL 5 5 4075 7500 858.896 3500000
350 REDWOOD LANE Key Biscayne, FL 5 5 4507 7500 798.758 3600000
34 E GRAND BAY CR Key Biscayne, FL 7 7 4590 8003 806.1 3700000
150 ISLAND DR Key Biscayne, FL 5 4 3206 9680 1200.873 3850000
25 GRAND BAY ESTATES CR Key Biscayne, FL 6 6 4101 11257 999.756 4100000
611 S MASHTA DR Key Biscayne, FL 6 4 5182 10000 800.849 4150000
530 HARBOR DR Key Biscayne, FL 4 3 2015 11820 2133.995 4300000
21 ISLAND DR Key Biscayne, FL 4 4 5369 21000 819.519 4400000
350 ISLAND DR Key Biscayne, FL 4 3 4111 12800 1118.949 4600000
431 ISLAND DR Key Biscayne, FL 4 3 0 0   4950000
850 HARBOR DR Key Biscayne, FL 0 0 0 17800   5500000
200 HARBOR DR Key Biscayne, FL 3 3 3065 19755 1924.959 5900000
1051 MARINER DR Key Biscayne, FL 4 3 2880 16400 2065.972 5950000
601 N MASHTA DR Key Biscayne, FL 5 5 4849 15158 1474.531 7150000
431 N MASHTA DR Key Biscayne, FL 3 3 4300 0 1837.209 7900000
640 SUNSET CR Key Biscayne, FL 5 4 4234 22650 1960.321 8300000
490 S MASHTA DR Key Biscayne, FL 5 4 6369 0 1334.589 8500000
211 CAPE FLORIDA DR Key Biscayne, FL 6 4 5865 19459 1500.426 8800000
766 HARBOR DR Key Biscayne, FL 6 7 9848 18734 934.2 9200000
740 S MASHTA DR Key Biscayne, FL 5 5 6503 15000 1430.109 9300000
550 HARBOR DR Key Biscayne, FL 6 7 6385 13302 1628.818 10400000
270 HARBOR DR Key Biscayne, FL 4 3 4590 20000 2352.941 10800000
780 HARBOR DR Key Biscayne, FL 6 6 8954 15531 1262.006 11300000
510 S MASHTA DR Key Biscayne, FL 6 8 7386 18300 1611.156 11900000
330 HARBOR DR Key Biscayne, FL 8 8 8604 23772 1499.303 12900000
451 N MASHTA DR Key Biscayne, FL 8 7 10400 15888 1514.423 15750000
485 W MATHESON DR Key Biscayne, FL 5 6 10801 71875 3564.485 38500000
3 HARBOR POINT Key Biscayne, FL 7 8 14406 34000 2776.621 40000000

 

Source: MLS 2008

 

 
For the complete listings available in Key Biscayne click on listing report to receive 100% of all listings via email. You can also reach us at 305-361-6606
The Square Shopping Center #49 Key Biscayne • Voice: 305 - 361 - 6606 •
Fax: 305 - 361 - 6669